New Inventory from Slingshot
2025 Slingshot® R (Manual) - Slingshot
$37,149.00
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | SL166309 |
| Color | GRAY |
| Cooling | Liquid |
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | USL159255 |
| Color | BLU |
| Displacement | 1,997 cc |
2025 Slingshot® SLR (AutoDrive) - Slingshot
$24,999.00
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | SL166507 |
| Color | RED |
| Cooling | Liquid |
2025 Slingshot® R (AutoDrive) - Slingshot
$27,899.00
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | SL167352 |
| Color | GRAY |
| Cooling | Liquid |
2025 Slingshot® SL (Manual) - Slingshot
$19,999.00
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | SL168169 |
| Color | GREEN |
| Cooling | Liquid |
2025 Slingshot® SL (Manual) - Slingshot
$30,149.00
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | SL166306 |
| Cooling | Liquid |
| Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
2025 Slingshot® R (Manual) - Slingshot
$37,149.00
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | SL168387 |
| Color | RED |
| Cooling | Liquid |
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | USL160452F |
| Color | GRY |
| Displacement | 1,997 cc |
| Availability | Brochure |
| Style | Roadster |
| Colors | Interior: Gloss Black |
| Displacement | 1,997 cc |
| Dry Weight | 1,680 lb |
| Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
| Availability | Brochure |
| Style | Roadster |
| Colors | Interior: Gloss Black |
| Displacement | 1,997 cc |
| Dry Weight | 1,651 lb |
| Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
| Availability | Brochure |
| Style | Roadster |
| Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
| Displacement | 1,997 cc |
| Dry Weight | 1,652 lb (749 kg) |
| Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® SL Volt Orange - Slingshot
$28,149.00
| Availability | Brochure |
| Style | Roadster |
| Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
| Displacement | 1,997 cc |
| Dry Weight | 1,652 lb (749 kg) |
| Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
| Availability | Brochure |
| Style | Roadster |
| Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
| Displacement | 1,997 cc |
| Dry Weight | 1,664 lb (755 kg) |
| Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
| Availability | Brochure |
| Style | Roadster |
| Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
| Displacement | 1,997 cc |
| Dry Weight | 1,664 lb (755 kg) |
| Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
| Availability | Brochure |
| Style | Roadster |
| Colors | Interior: Gloss Black |
| Displacement | 1,997 cc |
| Dry Weight | 1,656 lb (751 kg) |
| Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
| Availability | Brochure |
| Style | Roadster |
| Colors | Interior: Gloss Black |
| Displacement | 1,997 cc |
| Dry Weight | 1,656 lb (751 kg) |
| Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
| Availability | Brochure |
| Style | Roadster |
| Colors | Interior: Matte Black |
| Displacement | 1,997 cc |
| Dry Weight | 1,668 lb (756 kg) |
| Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2025 Slingshot® SL (Manual) - Slingshot
$28,299.00
| Availability | Brochure |
| Style | Roadster |
| Cooling | Liquid |
| Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
| Engine Type | In-Line |
| Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2025 Slingshot® SLR (Manual) - Slingshot
$31,399.00
| Availability | Brochure |
| Style | Roadster |
| Cooling | Liquid |
| Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
| Engine Type | In-Line |
| Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2025 Slingshot® R (Manual) - Slingshot
$34,999.00
| Availability | Brochure |
| Style | Roadster |
| Cooling | Liquid |
| Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
| Engine Type | In-Line |
| Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2025 Slingshot® S (Manual) - Slingshot
$24,999.00
| Availability | Brochure |
| Style | Roadster |
| Cooling | Liquid |
| Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
| Engine Type | In-Line |
| Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2024 Slingshot® SL - Slingshot
$28,149.00
| Availability | Brochure |
| Style | Roadster |
| Cooling | Liquid |
| Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
| Engine Type | In-Line |
| Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2024 Slingshot® SLR - Slingshot
$31,499.00
| Availability | Brochure |
| Style | Roadster |
| Cooling | Liquid |
| Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
| Engine Type | In-Line |
| Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2024 Slingshot® R - Slingshot
$34,799.00
| Availability | Brochure |
| Style | Roadster |
| Cooling | Liquid |
| Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
| Engine Type | In-Line |
| Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2024 Slingshot® ROUSH® Edition - Slingshot
$38,149.00
| Availability | Brochure |
| Style | Roadster |
| Cooling | Liquid |
| Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
| Engine Type | In-Line |
| Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2026 Slingshot® S Manual - Slingshot
$24,999.00
| Availability | Brochure |
| Style | Roadster |
| Cooling | Liquid |
| Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
| Engine Type | In-Line |
| Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2026 Slingshot® S AutoDrive - Slingshot
$26,849.00
| Availability | Brochure |
| Style | Roadster |
| Cooling | Liquid |
| Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
| Engine Type | In-Line |
| Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2026 Slingshot® SL Manual - Slingshot
$28,299.00
| Availability | Brochure |
| Style | Roadster |
| Cooling | Liquid |
| Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
| Engine Type | In-Line |
| Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2026 Slingshot® SL AutoDrive - Slingshot
$30,149.00
| Availability | Brochure |
| Style | Roadster |
| Cooling | Liquid |
| Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
| Engine Type | In-Line |
| Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2026 Slingshot® SLR Manual - Slingshot
$31,399.00
| Availability | Brochure |
| Style | Roadster |
| Cooling | Liquid |
| Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
| Engine Type | In-Line |
| Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |